Bij het opzeggingsbezoek vertelt de woonadviseur welke beschadigingen of veranderingen u moet herstellen. Misschien kunt u dat niet zelf of heeft u er geen tijd voor. Dan doen wij dat graag voor u. In de standaard prijslijst staan de bedragen vermeld die wij berekenen. Als u de aangegeven herstelwerkzaamheden zelf goed uitvoert, brengen wij u uiteraard geen kosten in rekening. Voert u de herstelwerkzaamheden niet of onvolledig uit, dan brengen wij de kosten in rekening zoals die staan vermeld in de prijslijst. Uiteraard houden wij hierbij rekening met een afschrijftermijn.
Element | Onderdeel | Eenheid | Afschrijftermijn | Prijs |
---|---|---|---|---|
Buitenwanden | Gevelstenen vervangen | stuks | 40 | 92,99 |
Vloeren | Tapijt/zeil/vinyl verwijderen, losliggend | m2 | 17,57 | |
Vloeren | Tapijt/zeil/vinyl verwijderen, inclusief lijmlaag | m2 | 43,94 | |
Vloeren | Vloeren egaliseren | m2 | 33,90 | |
Vloeren | Vloertegels/plavuizen verwijderen en vloer egaliseren | m2 | 70,23 | |
Vloeren | Losliggend laminaat/vloerdelen verwijderen | m2 | 17,57 | |
Vloeren | Kurk/parket inclusief lijmlaag verwijderen | m2 | 43,94 | |
Vloeren | Vloertegels vervangen | stuks | 40 | 85,33 |
Vloeren | Vloerplint vervangen | meter | 14,85 | |
Vloeren | Lijmresten | m2 | 33,90 | |
Vloeren | Dorpel binnendeurkozijnen | stuks | 30,44 | |
Vloeren | Hardstenen dorpel | stuks | 59,73 | |
Trappen | Tapijt, inclusief lijmlaag van de trap verwijderen | trede | 39,69 | |
Trappen | Tapijttegels, inclusief lijmlaag van de trap verwijderen | trede | 25,98 | |
Trappen | Leuninghouders vervangen | stuks | 26,83 | |
Trappen | Trapleuning aanbrengen | meter | 71,48 | |
Buitenwandopeningen | Keuken-/balkondeur vervangen | stuks | 30 | 1234,97 |
Buitenwandopeningen | Brievenklep vervangen | stuks | 15 | 56,63 |
Buitenwandopeningen | Cilinder van slot vervangen | stuks | 15 | 51,66 |
Buitenwandopeningen | Deurkruk inclusief schild vervangen | stuks | 15 | 102,32 |
Buitenwandopeningen | Kelderband-grendelslot vervangen | stuks | 15 | 48,71 |
Buitenwandopeningen | Raamboompje vervangen | stuks | 15 | 54,58 |
Buitenwandopeningen | Uitzetijzer vervangen | stuks | 15 | 49,32 |
Buitenwandopeningen | Pompespagnolet vervangen | stuks | 15 | 175,50 |
Buitenwandopeningen | Voordeur insteekslot vervangen | stuks | 15 | 99,19 |
Buitenwandopeningen | Voordeur oplegslot vervangen | stuks | 15 | 229,35 |
Buitenwandopeningen | Raamdorpelstenen vervangen | stuks | 40 | 24,23 |
Buitenwandopeningen | Enkelglas leveren en zetten | m2 | 179,18 | |
Buitenwandopeningen | Isolatieglas leveren en zetten | m2 | 226,00 | |
Buitenwandopeningen | Vernieuwen tochtstrippen | meter | 14,54 | |
Binnenwanden | Kurk/vinyl verwijderen, opnieuw stukadoren | m2 | 75,08 | |
Binnenwanden | Grof sierpleisterwerk verwijderen en stukadoren | m2 | 75,08 | |
Binnenwanden | Schuurwerk vernieuwen | m2 | 79,61 | |
Binnenwanden | Gaten herstellen | m2 | 22,61 | |
Binnenwanden | Wandtegels vervangen | stuks | 36 | 85,33 |
Binnenwanden | Wandtegels vervangen, plakwerk | m2 | 36 | 159,82 |
Binnenwanden | Plafond sausen | m2 | 23,40 | |
Binnenwanden | Muur sausen | m2 | 18,57 | |
Binnenwanden | Steenstrips verwijderen | m2 | 24,23 | |
Binnenwanden | Vensterbanktegel vervangen | stuks | 42,75 | |
Binnenwanden | Vensterbank wersalit vervangen | meter | 75,89 | |
Binnenwanden | Wandbetimmering verwijderen | m2 | 17,76 | |
Binnenwanden | Extra schappen verwijderen | meter | 22,03 | |
Binnenwandopeningen | Binnendeur (stomp) overschilderen | stuks | 72,64 | |
Binnenwandopeningen | Binnendeur (stomp) vervangen en schilderen | stuks | 266,39 | |
Binnenwandopeningen | Binnendeur (opdek) vervangen | stuks | 241,58 | |
Binnenwandopeningen | Ventiel mechanische ventilatie vervangen | stuks | 20 | 24,23 |
Binnenwandopeningen | Kastslot | stuks | 51,66 | |
Binnenwandopeningen | Krukset | stuks | 25,84 | |
Plafond | Isoleren vergeelde/verschimmelde plafonds | m2 | 51,75 | |
Plafond | Plafond herstellen en sausen | m2 | 51,37 | |
Plafond | Rails, rolgordijnen, luxaflex verwijderen, gaten dichten | stuks | 33,66 | |
Elektriciteit | Kroonsteentje vervangen | stuks | 7,68 | |
Elektriciteit | Centraaldoosdeksel | stuks | 11,10 | |
Elektriciteit | Stopcontact vervangen | stuks | 38,73 | |
Elektriciteit | Schakelaar vervangen | stuks | 38,73 | |
Elektriciteit | Combinatieschakelaar vervangen | stuks | 38,73 | |
Elektriciteit | Vastzetten schakelaars/dozen | stuks | 19,65 | |
Elektriciteit | Trekschakelaar vervangen | stuks | 38,73 | |
Elektriciteit | Trekkoord | stuks | 15,40 | |
Elektriciteit | Drukschakelaar voordeurbel vervangen | stuks | 21,49 | |
Elektriciteit | Huistelefoon vervangen | stuks | 152,80 | |
Elektriciteit | Wasmachineschakelaar vervangen | stuks | 38,73 | |
Elektriciteit | Groepenkast vervangen (inclusief keuring) | stuks | 678,02 | |
Elektriciteit | Aardlekschakelaar vervangen (inclusief keuring) | stuks | 154,03 | |
Elektriciteit | Thermostaat vervangen | stuks | 153,07 | |
Elektriciteit | Radiator vastzetten | stuks | 55,49 | |
Elektriciteit | Rookmelder aanbrengen/vervangen | stuks | 45,93 | |
Keuken | Aanrechtblok inclusief blad < 200 cm en kraan vervangen | stuks | 24 | 2377,18 |
Keuken | Aanrechtblok < 200 cm en kraan vervangen | stuks | 24 | 2036,50 |
Keuken | Aanrechtblok inclusief blad > 200 cm en kraan vervangen | stuks | 24 | 2512,62 |
Keuken | Aanrechtblok > 200 cm en kraan vervangen | stuks | 24 | 2073,80 |
Keuken | Aanrechtdeurtje vervangen | stuks | 24 | 120,74 |
Keuken | Aanrechtlade vervangen | stuks | 24 | 135,58 |
Keuken | Aanrechtgreep vervangen | stuks | 24 | 20,48 |
Keuken | Bovenkastje 60 cm vervangen | stuks | 24 | 130,75 |
Keuken | Aanrecht keukenkastje 45 – 60 cm vervangen | stuks | 24 | 237,50 |
Keuken | Aanrechtblad 180 – 240 vervangen | stuks | 24 | 753,42 |
Keuken | Schap vervangen | stuks | 24 | 45,34 |
Badkamer/toilet | Toiletpot vervangen | stuks | 36 | 241,63 |
Badkamer/toilet | Toiletbril vervangen | stuks | 18 | 59,94 |
Badkamer/toilet | Stortbak vervangen | stuks | 18 | 160,00 |
Badkamer/toilet | Wastafel vervangen | stuks | 36 | 150,00 |
Badkamer/toilet | Fontein vervangen | stuks | 36 | 132,95 |
Badkamer/toilet | Mengkraan vervangen | stuks | 18 | 132,95 |
Badkamer/toilet | Thermostaatkraan badkamer vervangen | stuks | 18 | 200,00 |
Badkamer/toilet | Wasmachinekraan vervangen | stuks | 18 | 50,00 |
Badkamer/toilet | Spiegel 40 x 60 cm vervangen | stuks | 18 | 43,38 |
Badkamer/toilet | Planchet vervangen | stuks | 18 | 37,91 |
Badkamer/toilet | Doucheslang vervangen | stuks | 18 | 41,94 |
Badkamer/toilet | Douchkop vervangen | stuks | 18 | 34,91 |
Badkamer/toilet | Glijstangcombinatie vervangen | stuks | 18 | 112,78 |
Badkamer/toilet | Doucheputdeksel vervangen | stuks | 18 | 62,44 |
Badkamer/toilet | Closetrolhouder vervangen | stuks | 53,16 | |
Badkamer/toilet | Vrij/bezet sluiting vervangen | stuks | 64,56 | |
Schoonmaak | Vuilnis/tuinafval afvoeren | m3 | 224,09 | |
Schoonmaak | Vuilniscontainer leeg en schoon opleveren | stuks | 64,98 | |
Schoonmaak | Stickers inclusief lijmresten verwijderen | stuks | 13,18 | |
Schoonmaak | Toiletpot ontkalken | stuks | 35,02 | |
Schoonmaak | Wastafel/fontein ontkalken | stuks | 31,90 | |
Schoonmaak | Kranen ontkalken | stuks | 14,42 | |
Schoonmaak | Tegelwerk in douchehoek ontkalken | m2 | 23,79 | |
Schoonmaak | Aanrechtblok compleet reinigen | stuks | 64,56 | |
Schoonmaak | Ventilatierooster reinigen | stuks | 18,25 | |
Schoonmaak | Afvoer ontstoppen/gootsteen ontstoppen | stuks | 145,41 | |
Schoonmaak | Raam lappen | m2 | 3,06 | |
Schoonmaak | Woning leegmaken | 387,42 | ||
Inventaris | Vulslangset leveren | stuks | 17,22 | |
Inventaris | Certificaat sleutel | stuks | 30,61 | |
Inventaris | Normale sleutel | stuks | 10,71 | |
Inventaris | Postkastslot | stuks | 53,57 | |
Inventaris | Verzorgd achterlaten | offerte | ||
Inventaris | Verwijderen van bomen | offerte |
Prijzen zijn inclusief BTW, arbeidskosten en materialen. Afschrijvingstermijn is in jaren. Prijzen zijn gebaseerd op stuks, meter, m2 of m3. Als meer of grotere oppervlakten vervangen of gerepareerd moeten worden, kan een lagere totaalprijs mogelijk zijn.